Wire Mesh
Batraja membuat produk Wire Mesh M4 — M12.
Spesifikasi Bahan Wire Mesh |
---|
M4 | 4 | 15,45 | min 490 | min 400 | min 8% | | |
M5 | 4,7 | 21,33 | min 490 | min 400 | min 8% | | |
M5 | 4,5 | 19,55 | min 490 | min 400 | min 8% | | |
M6 | 5,7 | 31,37 | min 490 | min 400 | min 8% | | |
M6 | 5,5 | 29,2 | min 490 | min 400 | min 8% | | |
M7 | 6,7 | 43,34 | min 490 | min 400 | min 8% | | |
M7 | 6,5 | 40,79 | min 490 | min 400 | min 8% | | |
M8 | 7,7 | 57,24 | min 490 | min 400 | min 8% | | |
M8 | 7,5 | 54,31 | min 490 | min 400 | min 8% | | |
M9 | 8,7 | 73,07 | min 490 | min 400 | min 8% | | |
M9 | 8,5 | 69,75 | min 490 | min 400 | min 8% | | |
M10 | 9,7 | 90,84 | min 490 | min 400 | min 8% | | |
M10 | 9,5 | 87,13 | min 490 | min 400 | min 8% | | |
M11 | 10,7 | 110,53 | min 490 | min 400 | min 8% | | |
M11 | 10,5 | 106,44 | min 490 | min 400 | min 8% | | |
M12 | 11,7 | 132,16 | min 490 | min 400 | min 8% | | |
M12 | 11,5 | 127,68 | min 490 | min 400 | min 8% | | |
Spesifikasi Wire Mesh |
M4 (coil) | 4 | 2,1 x 54 | 15 x 15 | 154,47 | 139,41 | 132,17 | 118,27 |
M4 | 4 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 15,45 | 13,94 | 13,22 | 11,83 |
M5 (coil) | 5 | 2,1 x 54 | 15 x 15 | 241,36 | 222,44 | 213,27 | 195,50 |
M5 | 5 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 24,14 | 22,24 | 21,33 | 19,55 |
M6 (coil) | 6 | 2,1 x 54 | 15 x 15 | 347,56 | 324,77 | 313,67 | 292,05 |
M6 | 6 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 34,76 | 32,48 | 31,37 | 29,20 |
M7 | 7 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 47,31 | 44,64 | 43,34 | 40,79 |
M8 | 8 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 61,79 | 58,74 | 57,24 | 54,31 |
M9 | 9 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 78,20 | 74,76 | 73,07 | 69,75 |
M10 | 10 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 96,54 | 92,72 | 90,84 | 87,13 |
M11 | 11 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 116,82 | 112,61 | 110,53 | 106,44 |
M12 | 12 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 139,02 | 134,43 | 132,16 | 127,68 |
Spesifikasi Produk Wire Mesh |
---|
M4 | Roll | 15 | 360 | 15 x 15 | 2.1 x 54 | | |
M5 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | | |
M5 | Roll | 15 | 360 | 15 x 15 | 2.1 x 54 | | |
M6 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | | |
M6 | Roll | 15 | 360 | 15 x 15 | 2.1 x 54 | | |
M7 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | | |
M7 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | | |
M8 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | | |
M8 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | | |
M9 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | | |
M9 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | | |
M10 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | | |
M10 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | | |
M11 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | | |
M11 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | | |
M12 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | | |
M12 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | | |
Paku
klik pada gambar untuk memperbesar
Batraja membuat paku berbagai ukuran yang dapat digunakan untuk keperluan: Paku kayu, Paku triplek, Bagasting, Konstruksi Bangunan, dan Palet. Paku yang diproduksi oleh batraja tersedia dalam ukuran ¾" — 6".
Spesifikasi Paku |
---|
Paku ¾" | 2 | ±0,2 | Ø1,23 mm | 18 |
Paku 1" | 2,5 | ±0,2 | Ø1,7 mm | 16 |
Paku 1¼" | 3 | ±0,2 | Ø2,2 mm | 13 |
Paku 1½" | 4 | ±0,2 | Ø2,2 mm | 13 |
Paku 2" | 5 | ±0,2 | Ø3,0 mm | 11 |
Paku 2½" | 6 | ±0,2 | Ø3,4 mm | 10 |
Paku 3" | 7 | ±0,2 | Ø3,4 mm | 10 |
Paku 3½" | 9 | ±0,2 | Ø4,2 mm | 8 |
Paku 4" | 10 | ±0,2 | Ø4,2 mm | 8 |
Paku 5" | 12 | ±0,2 | Ø5,0 mm | 6 |
Paku 6" | 15 | ±0,2 | Ø5,0 mm | 6 |
Besi Assental
klik pada gambar untuk memperbesar
Besi Assental yang diproduksi oleh PT Batraja adalah Besi Assental st41. Besi Assental tersedia dalam ukuran 5 mm — 75 mm. Selain itu juga tersedia besi assental S45c dengan diameter 16 mm — 180 mm.
Spesifikasi Besi As |
---|
5 mm | 6 meter | 0,95 | | 5/8" | 6 meter | 9,5 |
---|
6 mm | 6 meter | 1,35 | | 3/4" | 6 meter | 13,5 |
1/4" | 6 meter | 1,5 | | 7/8" | 6 meter | 18,375 |
7 mm | 6 meter | 1,85 | | 1" | 6 meter | 24 |
5/16" | 6 meter | 2,4 | | 11/8" | 6 meter | 30,375 |
9 mm | 6 meter | 3 | | 1 ¼" | 6 meter | 37,5 |
3/8" | 6 meter | 3,4 | | 1½" | 6 meter | 54 |
10 mm | 6 meter | 3,7 | | 1¾" | 6 meter | 73,5 |
11 mm | 6 meter | 4,5 | | 20 mm | 6 meter | 15 |
12 mm | 6 meter | 5,35 | | 22 mm | 6 meter | 18 |
1/2" | 6 meter | 6 | | 25 mm | 6 meter | 23,5 |
13 mm | 6 meter | 6,3 | | 30 mm | 6 meter | 33,5 |
14 mm | 6 meter | 7,3 | | 35 mm | 6 meter | 45,6 |
15 mm | 6 meter | 8,35 | | 40 mm | 6 meter | 59,5 |
17 mm | 6 meter | 10,8 | | 2 mm | 6 meter | 96 |
18 mm | 6 meter | 12 | | 2¼" | 6 meter | 121,5 |
| | | | 2½" | 6 meter | 150 |
---|
| | | | 3" | 6 meter | 216 |
|
Juga tersedia besi assental S45c mulai dari Ø16 Mm - Ø180Mm |
Besi Beton
klik pada gambar untuk memperbesar
Produk besi beton kami bervariasi mulai dari ukuran 8 — 16 mm baik yang biasa maupun SNI.
Spesifikasi Besi Beton |
---|
8 | KHS 8 SNI | 4,74 | 19 - 20 | Polos |
10 | KHS 10 SNI | 7,40 | 19 - 20 | Polos |
12 | KHS 12 SNI | 10,70 | 19 - 20 | Polos |
16 | KHS 16 SNI | 19,00 | 19 - 20 | Polos |
19 | KHS 19 SNI | 27,00 | 19 - 20 | Polos |
22 | KHS 22 SNI | 36,00 | 19 - 20 | Polos |
25 | KHS 25 SNI | 47,00 | 19 - 20 | Polos |
Mekanisme Properti |
---|
BJPT 24 | 24 | 39 | 24 | 180o | 3 x d |
BJPT 30 | 30 | 45 | 20 | 180o | 4 x d |
Besi Nako
klik pada gambar untuk memperbesar
Besi Nako dapat dipesan dalam berbagai ukuran dan panjang menurut pesanan customer. Bahan baku pembuatan besi nako antara lain berupa: billet (baja batangan yang dibuat dari hasil pengecoran biji besi/pig iron), missrol, dan wirerod.
Data Toleransi Besi Nako |
---|
Diameter | ± 0,1 mm |
Panjang | ± 5,0 cm |
Quantity | ± 3,0% dari total order |
Kawat Potong
klik pada gambar untuk memperbesar
Batang kawat potong merupakan hasil drawing dari wirerod KS berkarbon rendah.
Kawat potong tersebut terbagi dalam 2 kategori, meliputi :
- kawat potong polos
- kawat potong ulir
Oleh sebab itu,kami menerima pesanan kawat potong sesuai dengan pesanan konsumen,dari ukuran diameter maupun panjang yang diinginkan.
Kemampuan pabrik kami dalam memproduksi kawat potong dimulai dari ukuran diameter 4,8 mm s/d 6,6 mm.
Kawat Potong |
POLOS | 2 -12 | 3,6,9,12,... | BJTP 40 | 40 | 57 | 18 | 180° | 5 x d |
ULIR | 4,7 - 12,3 | 3,6,9,12,... | BJTP 40 | 40 | 57 | 18 | 180° | 5 x d |
Kawat Beton
klik pada gambar untuk memperbesar
Batraja membuat kawat beton berbagai ukuran yang dapat digunakan untuk keperluan kawat pengikat. Batraja dapat menerima pesanan kawat beton dalam berbagai ukuran sesuai dengan permintaan customer mulai ukuran 8 kg sampai 25 kg.
Spesifikasi Kawat Beton |
---|
KB 8 kg | 1,03 - 1,08 mm | 19 | ±0,05 | 250-580 |
KB 9 kg | 1,03 - 1,08 mm | 19 | ±0,05 | 250-580 |
KB 10 kg | 1,03 - 1,08 mm | 19 | ±0,05 | 250-580 |
... | 1,03 - 1,08 mm | 19 | ±0,05 | 250-580 |
... | 1,03 - 1,08 mm | 19 | ±0,05 | 250-580 |
KB 25 kg | 1.03 - 1.08 mm | 19 | ±0,05 | 250-580 |
Kawat Duri
klik pada gambar untuk memperbesar
Kawat duri pada umumnya digunakan pada area luar ruangan dengan tujuan untuk keamanan. Batraja dapat menerima pesanan kawat duri dengan diameter 2.1 mm (BWG 14) mulai ukuran 4,5 kg sampai 14 kg atau juga dapat menerima pesanan sesuai keinginan customer.
Spesifikasi Kawat Duri |
---|
KD 4,5 kg | 2,05 mm | 14 | ±0,05 | Zinc Coating |
KD 9 kg | 2,05 mm | 14 | ±0,05 | Zinc Coating |
KD 9,5 kg | 2,05 mm | 14 | ±0,05 | Zinc Coating |
KD 10 kg | 2,05 mm | 14 | ±0,05 | Zinc Coating |
KD 14 kg | 2,05 mm | 14 | ±0,05 | Zinc Coating |
Kawat Paku
klik pada gambar untuk memperbesar
Batraja membuat kawat paku berbagai ukuran yang dapat digunakan untuk keperluan: gantungan baju, gagang ember, home industry, rak-rak, dll. Batraja dapat menerima pesanan kawat paku dalam berbagai ukuran sesuai dengan permintaan customer mulai ukuran 1,00 mm sampai 10,00 mm untuk jenis pickling dan annealing.
Spesifikasi Kawat Paku |
---|
KP 1,00 | ±0,05 | 850-1200 |
KP 2,00 | ±0,05 | 850-1200 |
KP 3,00 | ±0,05 | 850-1200 |
KP 4,00 | ±0,05 | 850-1200 |
KP 5,00 | ±0,05 | 850-1200 |
... | ±0,05 | 850-1200 |
KP 10,00 | ±0,05 | 850-1200 | |
SUMBER : http://batraja.com/produk_dan_layanan.php?p=e
Mandor Bangunan Mandor KONTRAKTOR PELAKSANA KONTRAKTOR PROFESIONAL MUDA KONTRAKTOR DI SURAKARTA KONTRAKTOR DI SOLO KONTRAKTOR DI SRAGEN KONTRAKTOR DI KARANGANYAR KONTRAKTOR DI BOYOLALI KONTRAKTOR DI SALATIGA KONTRAKTOR DI YOGYAKARTA KONTRAKTOR DI JOGYA KONTRAKTOR DI SEMARANG
No comments:
Post a Comment